中堿方格布
分享:
常用規(guī)格
牌號 | 玻璃類型 | 質量 | 斷裂強度≥N/25MM | 組織 | 含水量率% | 可燃物含量% | |
徑向 | 緯向 | ||||||
WR200 | C | 200+/-10 | 688 | 637 | Plain | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
WR400D | C | 333+/-17 | 1000 | 1000 | Plain | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
WR400 | C | 400+/-20 | 1226 | 1140 | Plain | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
WR600 | C | 600+/-30 | 1800 | 1700 | Plain | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
WR800 | C | 800+/-40 | 2500 | 2200 | Plain | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
:備注
產品標準寬度:100cm, 90cm, 125cm
MAX寬度:3200mm
標簽
相關產品
相關新聞
立即咨詢
相關產品
新品推薦