玻璃纖維方格布復(fù)合氈
產(chǎn)品特點
不含粘結(jié)劑,適合多種樹脂體系
簡化成型工藝
提供生產(chǎn)效率,降低成本
分享:
玻璃纖維方格布復(fù)合氈是由無捻粗紗布復(fù)合一層均勻無定向平鋪的短切原絲,然后用線圈結(jié)構(gòu)縫合而成或者用粘結(jié)劑粘合成的玻璃纖維耗材,玻璃纖維方格布復(fù)合氈主要終端產(chǎn)品有:玻璃鋼船體、汽車外殼、板材、車門和型材等。
玻璃纖維方格布復(fù)合氈特點
不含粘結(jié)劑,適合多種樹脂體系
簡化成型工藝
提供生產(chǎn)效率,降低成本
常用規(guī)格
牌號 | 總克重(g/m2) | 無捻粗砂布層(g/mo) | 短切原絲層(g/m2) | 縫合線(g/m2) |
WRM200/150 | 359.5 | 200 | 150 | 9.5 |
WRM300/300 | 609.5 | 300 | 300 | 9.5 |
WRM500/300 | 809.5 | 500 | 300 | 9.5 |
WRM500/450 | 959.5 | 500 | 450 | 9.5 |
WRM600/300 | 909.5 | 600 | 300 | 9.5 |
WRM600/450 | 960.71 | 600 | 450 | 10.71 |
WRM800/300 | 1110.71 | 800 | 300 | 10.71 |
WRM800/450 | 1260.71 | 800 | 450 | 10.71 |
WRM1808 | 896.14 | 612 | 274.64 | 9.5 |
WRM1810 | 926.65 | 612 | 305.15 | 9.5 |
WRM1815 | 1080.44 | 612 | 457.73 | 10.71 |
WRM2408 | 1132.35 | 847 | 274.64 | 10.71 |
WRM2410 | 1162.86 | 847 | 305.15 | 10.71 |
WRM2415 | 1315.44 | 847 | 457.73 | 10.71 |
WRM2430 | 1762.71 | 847 | 900 | 15.71 |
備注
標(biāo)準(zhǔn)幅寬:125cm/50”
相應(yīng)卷重:50kg或者55kg
包裝
每卷用塑料膜纏繞在3英寸直徑的紙筒上,并裝入單獨的紙盒中。
每托盤16或12箱